sábado, 28 de novembro de 2009

casa apt carro terreno costruçao reforma

GRUPO DE IMÓVEIS

REUNIÃO PARA O DIA 14 DE MAIO AS 10:15 Hs.

03 CONTEMPLAÇÕES MENSAIS

01 POR SORTEIO MENSAL
01 POR LANCE LIMITADO ATÉ 30% - 01 POR LANCE LIMITADO 50%

PODERÁ O CONSORCIADO DEDUZIR ATÉ 30% DO LANCE DO PRÓPRIO CRÉDITO

CÓD. CRÉDITO PARCELA 120. PARCELAS 120 PARCELAS 144 PARCELA 144
S/SEGURO S/S 70% S/SEGURO S/S 70%

I123 23.000,00 231,92 162,34 196,46 137,52
I125 25.000,00 252,08 176,46 213,54 149,48
I130 30.000,00 302,50 211,75 256,25 179,38
I135 35.000,00 352,92 247,04 298,96 179,38
I140 40.000,00 403,33 282,33 341,67 239,17
I145 45.000,00 453,75 317,63 384,38 269,06
I150 50.000,00 504,17 352,92 427,08 298,96
I155 55.000,00 554,58 388,21 469,79 328,85
I160 60.000,00 605,00 423,50 512,50 358,75
I165 65.000,00 655,42 458,79 555,21 388,65
I170 70.000,00 705,83 494,08 597,92 418,54
I175 75.000,00 756,25 529,38 640,63 448,44
I180 80.000,00 806,67 564,67 683,33 478,33
I185 85.000,00 857,08 599,96 726,04 508,23
I190 90.000,00 907,50 635,25 768,75 538,13
I195 95.000,00 957,92 670,54 811,46 568,02
I100 100.000,00 1.008,33 705,83 854,17 597,92
I105 105.000,00 1.058,75 741,13 896,88 627,81
I110 110.000,00 1.109,17 776,42 939,58 657,71
I115 115.000.00 1.159,58 811,71 982,29 687,60
I120 120.000,00 1.210,00 847,00 1.025,00 717,50
I125 125.000,00 1.260,24 882,29 1.067,71 747,40
I130 130.000,00 1.310,83 917,58 1.110,42 777,29
I135 135.000,00 1.361,25 952,88 1.153,13 807,19
I140 140.000,00 1.411,67 988,17 1.195,83 837,08
I145 145.000,00 1.462,08 1.023,46 1.238,54 866,98
I150 150.000,00 1.512,50 1.058,75 1.281,25 896,88
I155 155.000,00 1.562,92 1.094,04 1.323,96 926,77
I160 160.000,00 1.613,33 1.129,33 1.366,67 956,67
I165 165.000,00 1.663,75 1.164,63 1.409,38 986,56
I170 170.000,00 1.714,17 1.199,92 1.452,08 1.016,46
I175 175.000,00 1.764,58 1.235,21 1.494,79 1.046,35
I180 180.000,00 1.815,00 1.270,50 1.537,50 1.076,25
I185 185.000,00 1.865,42 1.305,79 1.580,21 1.106,15
I190 190.000,00 1.915,83 1.341,08 1.622,92 1.136,04
I195 195.000,00 1966,25 1.376,38 1.665,63 1.165,94
I200 200.000,00 2.016,67 1.411,67 1.708,33 1.195,83
I205 205.000,00 2.067,08 1.446,96 1.751,04 1.225,73
I210 210.000,00 2.117,50 1.482,25 1.793,75 1.255,63
I215 215.000,00 2.167,92 1.517,54 1.836,46 1.285,52
I220 220.000,00 2.218,33 1.552,83 1.879,17 1.315,42
I225 225.000,00 2.268,75 1.588,13 1.921,88 1.345,31
I230 230.000,00 2.319,17 1.623,17 1.964,58 1.375,21
I235 235.000,00 2.369,58 1.658,71 2.007,29 1.405,10
I240 240.000,00 2.420,00 1.694,00 2.050,00 1.435,00
I245 245.000,00 2.470,42 1.729,29 2.092,71 1.464,90
I250 250.000,00 2.520,83 1.764,58 2.135,42 1.494,79
I255 255.000,00 2.571,25 1.799,88 2.178,13 1.524,69
I260 260.000,00 2.621,67 1.835,17 2.220,83 1.554,58
I265 265.000,00 2.672,08 1.870,46 2.263,54 1.584,48
I270 270.000,00 2.722,50 1.905,75 2.306,25 1.614,38
I275 275.000,00 2.772,92 1.941,04 2.348,96 1.644,27
I280 280.000,00 2.823,33 1.976,33 2.391,67 1.674,17
I285 285.000,00 2.873,57 2.011,63 2.434,38 1.704,06
I290 290.000,00 2.974,58 2.046,92 2.477,08 1.733,96
I295 295.000,00 2.974,58 2.082,21 2.519,79 1.763,85
I300 300.000,00 3.025,00 2.117,50 2.562,50 1.793,75

VANTAGENS DO CONSÓRCIO UNILANCE /SEM JUROS- DEDUÇÃO DE LANCE DE 30% Á 50% OFERTADO DO PRÓPRIO CRÉDITO /ADESÃO JÁ DILUIDA -SEM RESIDUAL-ASSEMBLÉIAS AO VIVO E VIA ON-LINE CORREÇÃO ANUAL PELO INCC - PODENDO USAR SEU FGTS PARA- LANCE/ACEITAMOS SEU CARRO PARA LANCE/PODENDO- TAMBÉM REFINANCIAR SEU CRÉDITO PARA DILUIÇÃO DE LANCE NAS PARCELAS /PEÇA A PRESENÇA DE SEU CORRETOR PARA MAIORES INFORMAÇOES Com/ joicy- rocha 4132242799/99066655

Um comentário:

Anônimo disse...

Tive a sorte de trabalhar com o Sr. Benjamin Lee, Benjamin Lee e a sua equipa organizando recentemente uma experiência espantosa para me conceder um empréstimo de 760.000,00 euros à baixa taxa de 2% em troca, eles concedem qualquer tipo de financiamento de empréstimo. Se procura um empréstimo que oferece internacionalmente sem verificação de crédito, o Sr. Benjamin Lee é a pessoa certa para contactar e a sua espantosa equipa, mas também leva um tempo real a verificar no seu website e no seu serviço. Sr. Benjamin Lee Endereço de correio electrónico do escritório: 247officedept@gmail.com. Também conversa rápida sobre o Whatsapp: + 1-989-394-3740. Em Serviços Financeiros! Isto é para si. Obrigado por se preocupar tanto.