UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA
RUA CEL. FRANCISCO H. DOS SANTOS , 788 JARDIM. DAS AMÉRICAS
FONE.: 32242799- CEP. 81.530.000 CURITIIBA PARANÁ
GRUPO 4010 IMÓVEIS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0.1583%(120) ou 0.1458% (144) ao mês
SEM TAXA DE ADESÃO
SEM FUNDO DE RESERVA
( SEGURO OPCIONAL 0.038% ( Até a contemplação )
03 CONTEMPLAÇÕES MENSAIS
01 POR SORTEIO GERAL
01 POR LANCE LIMITADO ATÉ 50%
01 POR LANCE LIMITADO ATÉ 30%
Nº DE PARTICIPANTES 400
Nº DE MESES 144/120
PODERÁ O CONSORCIADO DEDUZIR ATÉ 30% DO LANCE DO PRÓPRIO CRÉDITO
CÓD. CRÉDITO 144 MESES 144 MESES 120 MESES 120 MESES
Com Seguro Sem Seguro Com Seguro Sem Seguro
30.000,00 265,87 252,08 311,06 297,50
35.000,00 310,18 294,09 362,90 347,08
40.000,00 354,50 336,11 414,74 396,66
45.000,00 398,81 378,12 466,59 446,25
50.000,00 443,12 420,13 518,44 495,83
55.000,00 487,43 462,15 570,28 545,41
60.000,00 531,74 504,16 622,13 595,00
65.000,00 576,06 546,18 673.97 644,58
70.000,00 620,37 588,19 725,81 694,16
75.000,00 664,68 630,20 777,66 743,75
80.000,00 709,00 672,22 829,50 793,33
85.000,00 753,31 714,23 881,34 842,91
90.000,00 797,63 756,25 933,20 892,50
RUA CEL. FRANCISCO H. DOS SANTOS , 788 JARDIM. DAS AMÉRICAS
FONE.: 32242799- CEP. 81.530.000 CURITIIBA PARANÁ
GRUPO 4010 IMÓVEIS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0.1583%(120) ou 0.1458% (144) ao mês
SEM TAXA DE ADESÃO
SEM FUNDO DE RESERVA
( SEGURO OPCIONAL 0.038% ( Até a contemplação )
03 CONTEMPLAÇÕES MENSAIS
01 POR SORTEIO GERAL
01 POR LANCE LIMITADO ATÉ 50%
01 POR LANCE LIMITADO ATÉ 30%
Nº DE PARTICIPANTES 400
Nº DE MESES 144/120
PODERÁ O CONSORCIADO DEDUZIR ATÉ 30% DO LANCE DO PRÓPRIO CRÉDITO
CÓD. CRÉDITO 144 MESES 144 MESES 120 MESES 120 MESES
Com Seguro Sem Seguro Com Seguro Sem Seguro
30.000,00 265,87 252,08 311,06 297,50
35.000,00 310,18 294,09 362,90 347,08
40.000,00 354,50 336,11 414,74 396,66
45.000,00 398,81 378,12 466,59 446,25
50.000,00 443,12 420,13 518,44 495,83
55.000,00 487,43 462,15 570,28 545,41
60.000,00 531,74 504,16 622,13 595,00
65.000,00 576,06 546,18 673.97 644,58
70.000,00 620,37 588,19 725,81 694,16
75.000,00 664,68 630,20 777,66 743,75
80.000,00 709,00 672,22 829,50 793,33
85.000,00 753,31 714,23 881,34 842,91
90.000,00 797,63 756,25 933,20 892,50

Nenhum comentário:
Postar um comentário